• Parexi internetipankLogin to Parex online banking
Parex online banking secuirty Turvalisus    Demo
Kodulehekülg / Hinnakiri / Hoiused / Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius

Tähtajalise hoiuse intressid

Periood EEK EUR USD SEK GBP LVL
Min. summa 1500 100 100 1000 50 50
1 kuu 4,1 2,5 2,0 3,0 3,0 5,1
3 kuud 4,5 2,8 2,5 3,5 3,2 6,1
6 kuud 4,5 3,5 2,7 4,0 3,5 7,8
9 kuud 5,0 3,5 3,0 4,2 3,8 8,5
1 aasta 6,0 4,0 3,5 4,5 4,0 9,0
2 aastat 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0
3 aastat 5,0 4,0 4,0 4,2 4,0 7,0
5 aastat 5,0 4,2 4,0 4,8 4,0 6,0
Kehtivad alates 01.03.2010

Igakuise intressimaksega tähtajalise hoiuse intressid

Periood EEK EUR USD SEK GBP LVL
Min. summa 1500 100 100 1000 50 50
1 kuu 4,10 2,50 2,00 3,00 3,00 5,10
3 kuud 4,48 2,79 2,49 3,49 3,19 6,07
6 kuud 4,46 3,47 2,68 3,97 3,47 7,86
9 kuud 4,92 3,46 2,97 4,14 3,75 8,27
1 aasta 5,84 3,93 3,45 4,41 3,93 8,65
2 aastat 4,77 3,85 3,85 3,85 3,85 7,44
3 aastat 4,67 3,78 3,78 3,96 3,78 6,37
5 aastat 4,47 3,82 3,65 4,31 3,65 5,26
Kehtivad alates 01.03.2010

Tähtajaline hoius intressimaksega perioodi alguses

Periood EEK EUR USD SEK GBP LVL
Min. summa 1500 100 100 1000 50 50
1 kuu 4,09 2,49 2,00 2,99 2,99 5,08
3 kuud 4,45 2,78 2,48 3,47 3,17 6,01
6 kuud 4,40 3,44 2,66 3,92 3,44 7,51
9 kuud 4,82 3,41 2,93 4,07 3,69 7,99
1 aasta 5,66 3,85 3,38 4,31 3,85 8,26
2 aastat 4,55 3,70 3,70 3,70 3,70 6,90
3 aastat 4,35 3,57 3,57 3,73 3,57 5,79
5 aastat 4,00 3,47 3,33 3,87 3,33 4,62
Kehtivad alates 01.03.2010

Hoiuselepingu sõlmimine tasuta
Standardtabelist erinevate (kokkuleppeliste) tähtajaliste hoiuste intressimäärad, valuutad ja minimaalsed summad Informatsioon pangast
Teenustasu hoiuselepingu ennetähtaegse lõpetamise korral 10%



Intressi arvestamisel võtame aluseks 360 päevase aasta ja tegeliku päevade arvu kuus.